HORARIOS CURSO 2026/2027
Inicio curso Lunes 14 de Septiembre
Para dudas o problemas, puede venir a la Academia los días 10 y 11, antes del inicio del curso, en horario de tutoría, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas, también puede contactar por WhatsApp en el 676515205
En la siguiente tabla, cumpliendo con la Ley Orgánica de protección de datos, use el buscador para poner el nombre del alumno, de forma automática, podrá ver nombre y las iniciales junto con los días de clase y su horario de clases.
| Alejandro | G G | Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Raúl | C R | Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Alicia | M M | Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Marta | R A | Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Valeria | P C | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Jimena | L R | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Carmen | G R | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Javier | C C | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Jimena | M G | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| María | P J | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Lucía | B P | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Daniela | M E | Miércoles de 5 a 6 y Viernes de 4 a 5 |
| Sara | R C | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Darío | A P | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Martín | T G | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Cayetano | P M | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Agustín | Á C | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Lucía | M L | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Darío | R L | Martes y Jueves de 5 a 6 |
| Manuel | F T | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Victor José | L M | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Irene | R P | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Manuela | G G | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Macarena | C L | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Carmen | M R | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Valeria | G Á | Lunes y Miércoles de 4 a 5 |
| Fátima de la | T C | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Carlos | P G | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Yoel | A P | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Laura | G L | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Carmen | D A | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Natalia | L M | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Marta | L M | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Lola | P L | Lunes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Lola | A S | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Rául | A S | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Inmaculada | L M | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Valeria | E P | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Francisco Javier | M T | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Felipe | E L | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Rosana | S O | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Juan Miguel | Á C | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Paola | G R | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Blanca | R L | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Fabiola | M G | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Javier | M L | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Bernardino | M L | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Sergio | P V | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Samuel | J O | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Manuel | G T | Lunes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Raúl | G M | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Pedro Jesús | M R | Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Celia | P D | Lunes y Miércoes de 7,30 a 8,30 |
| Rodrigo de | P O | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Sara | A L | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Oliver | Z L | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Ignacio | T P | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Daniel | L M | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Pedro Luis | F E | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Esther | M J | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| África | S M | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Teresa | D V | Lunes y Miércoles de 7,30 a 8,30 |
| Jimena | M B | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Diego | V S | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| José | M P | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Gemma | G R | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María | O O | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Valeria de la | T C | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Triana | R S | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Pedro | C M | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Alba | P Á | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Alexis | V B | Martes y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| José Daniel | R C | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Alejandro | G F | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Elías | J O | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| María Dolores | R E | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Gema | G M | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Elena | Á A | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Gonzalo | H G | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Brayan | G B | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Laura | P V | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Fátima | Á C | Lunes de 5 a 6, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Alba | G L | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Jorge | T S | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Daniela de la | T C | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Rocío | S S | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Sara de | J G | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Leire | Z M | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Elena | T M | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María | L M de M | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Amanda del | Á F | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Alejandro | C S | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Javier | R M | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Martín Gustavo | O O | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Ángel | M B | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Manuel | M C | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Elsa | M F | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Ana | C D | Lunes. Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Noelia | T M | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Carmen | M V | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Leire | G C | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Álvaro | C R | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Bartolomé | L P | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Álvaro | Á G | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Paula | C M | Martes, Jueves y Viernes de 5 a 6 |
| Ángel | L C | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Emma | M C | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Ana | C L | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Daniel | C F | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Nieves | P Á | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Daniel | R M | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Ana Belén | G D | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Inmaculada | A A | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Paula | M D | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Gabriel Archilla | D P | Lunes de 5 a 6, y Miércoles de 5 a 7,30 |
| Luis | M M | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Nieves | R H | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Andrea | G G | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Leonor María | P C | Lunes de 5 a 6, Martes y Miércoles de 6,30 a 7,30 |
| Antonio | D M | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Juan Carlos | D F | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Antonio | S O | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Jesús | C A | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Nerea | G M | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Carmen | M M | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Ángel | M B | Martes y Jueves de 4 a 5, Viernes de 5 a 6 |
| Elisa | M N | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Daniela | M L | Lunes, Martes y Jueves de 4 a 5 |
| Carmen | R P | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Nuria | C G | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Miriam | D M | Martes de 5 a 6 y Miércoles* y Viernes de 4 a 5 |
| Adriana | M R | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Rocío | P V | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Juana de | D O | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Elena | G F | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Almudena | C R | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Leandra | Á C | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Sergio | F R | Martes de 5 a 6 y Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Jesús | J A | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Alejandro | P de la C | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Andrés | A G | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Manuel | M V | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Bartolomé | S M | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Abdessamad | A M | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Jesús | H C | Lunes, Martes y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Celia | L M de M | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Inmaculada | C C | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Desireé | V M | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles* y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Laura | L C | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles* y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Manuel | P N | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Rubén | M J | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Javier | B R | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Juan José | V R | Martes de 7,30 a 8 ,30 y Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| María | P R | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| María Teresa | P A | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Aránzazu | O L | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Álvaro | R V | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Pedro | A O | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Adolfo | B M | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Laura | C P | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Daniel | R J | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Mario | L V | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Rubén | B R | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Inmaculada | L R | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Jose | V M | Martes y Jueves de 4 a 5 y Viernes de 5 a 6 |
| Gemma | M V | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Ricardo | M G | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Lidia | P P | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Lucía | M T | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Antonio José | L M | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Antonio Cámara de | L C | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Leonardo de | P Á | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Víctor | S S | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Alba | C A | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Mariló | S M | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| Irene | A M | Lunes, Miércoles y Viernes de 4 a 5 |
| David | T L | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María | M G | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Pedro del | M D | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Carlos | G S | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Irene | L G | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Pablo | P R | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María | L M | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Daniela | P G | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Manuel | M V | Martes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Jesús | M B | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Diego José | L M | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Francisco | O N | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Mario | M G | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Natalia | G M | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Luis | H G | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Érika | R J | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| María | A R | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Alejandro | M R | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| David Jesús | L S | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Adrián | H A | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Jesús | C A | Martes y Jueves de 5 a 6 y Viernes de 6,30 a 7,30 |
| Manuel | V S | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Aralda | P H | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Eva | E F | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| María | F N | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Lucía | G M | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Lucía | M V | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Paloma | A O | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Alba | C C | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Sonia | H P | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Luis | M G | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Carla | N L | Lunes, Miércoles y Jueves de 6,30 a 7,30 |
| Juan Miguel | N C | Pendiente Reunión |
| Cristóbal | S C | Pendiente Reunión |
| Adriana | G G | Pendiente Reunión |
| Gonzalo | P M | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María | C H | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Manuel | R S | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Irene | M R | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Francisco | O J | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| Adriana | G F | Lunes, Miércoles y Jueves de 7,30 a 8,30 |
| María Belén | I V | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Julia | L J | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Francisco Javier | C M | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Rubén | C M | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Anabel | S P | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Juan Manuel | G C | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Diego | O J | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| María | D M | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| José Luis | L C | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Laura | A C | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Carlos | M S | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
| Juan Francisco | S C | Lunes, Miércoles y Jueves de 5 a 6 |
